|
Mexikos höjdpunkter |
||
| Mexico City – Puebla | 140 km | Ca. 3 timmar |
| Puebla – Oaxaca | 460 km | Ca. 7 timmar |
| Merida – Valladolid | 170 km | Ca. 2½ timmar |
| Valladolid – Playa del Carmen | 140 km | Ca. 2 timmar |
| Valladolid – Chiquila Harbour (mot Holbox) | 160 km | Ca. 2½ timmar |
| Chiquila Harbour – Playa del Carmen | 130 km | Ca. 2 timmar |
| Playa del Carmen – Cancun | 60 km | Ca. 1 timme |
|
Yucatáns höjdpunkter |
||
| Cancun – El Cuyo | 170 km | Ca. 3 timmar |
| El Cuyo – Merida | 270 km | Ca. 3½ timmar |
| Merida – Valladolid | 170 km | Ca. 2½ timmar |
| Valladolid – Playa del Carmen | 140 km | Ca. 2 timmar |
| Playa del Carmen – Cancun | 60 km | Ca. 1 timme |
|
Strandsemester vid Mexikos karibiska kust |
||
| Cancun – Tulum | 130 km | Ca. 3 timmar |
| Tulum – Chiquila Harbour (mot Holbox) | 170 km | Ca. 3 timmar |
| Chiquila Harbour – Playa del Carmen | 130 km | Ca. 2 timmar |
| Playa del Carmen – Cancun Airport | 60 km | Ca. 1 timme |
Utflykterna i Mexiko genomförs i internationella grupper med en guide som talar både engelska och spanska. Det finns maximalt 20 deltagare per grupp. Se här vilka extrautflykter du kan uppleva i Mexiko.
"Flamingo tours ska ha en stor eloge de har varit så hjälpsamma med alla frågor vi haft inför resan alltid vänliga och trevliga."
- Lena Antoniusson"Rekommenderar starkt Flamingotours till alla som vill åka på safari antingen i Tanzania eller Kenya."
- Barbara"Vi vill rekommendera flamingotours för vi har alltid fått bra svar och bemötande när vi undrat något."
- Anna Kivi"Vi reste till Sydafrika på kombinerad safari med Kapstaden. Allt fungerade perfekt med flygresor och transfer. Vi kände oss mycket väl omhändertagna."
- Sirpa